★国家“阳光家园计划”残疾人托养中心 | ★山东省贫困残疾儿童康复救助工程康复训练基地 | ★日照市贫困残疾儿童康复训练定点单位 |
时间:2008-06-16 22:18:09
项 目 | 评分 |
1.喜欢长时间的自身旋转 | 4 |
2.学会作一件简单的事,但是很快就忘记 | 2 |
3.经常没有接触环境或进行交往的要求 | 4 |
4.往往不能接受简单的指令(如坐下、来这里) | 1 |
5.不会玩玩具等(如没完没了地转动或乱仍,揉等) | 2 |
6.视觉辨别能力差{如对物体的特征(大小、颜色或位置等)的辨别能力差} | 2 |
7.无交往性微笑(即不会与人点头、招呼、微笑) | 2 |
8.代词运用的颠倒或混乱(如把“你”说成“我”等等) | 3 |
9.长时间的总拿着某件东西 | 3 |
10.似乎不在听人说话,以致怀疑他/她有听力问题 | 3 |
11.说话无抑扬顿挫,无节奏 | 4 |
12.长时间的摇摆身体 | 4 |
13.要去拿什么东西,但又不是身体所能达到的地方(即对自身与物体距离估计不足) | 2 |
14.对环境和日常生活规律的改变产生强烈反应 | 3 |
15.当他和其他人在一起时,对呼唤他的名字无反应 | 2 |
16.经常做出前冲,旋转,脚尖行走,手指轻捏轻弹等动作 | 4 |
17.对其他人的面部表情或情感没有反应 | 3 |
18.说话时很少用“是”或“我”等词 | 2 |
19.有某一方面的特殊能力,似乎与智力低下不相符合 | 4 |
20.不能执行简单的含有介词语句的指令(如把球放在盒子上或把球放在盒子里) | 1 |
21.有时对很大的声音不产生吃惊的反应(可能让人想到他是聋子) | 3 |
22.经常拍打手 | 4 |
23.发大脾气或经常发点脾气 | 3 |
24.主动回避与别人进行眼光接触 | 4 |
25.拒绝别人接触或拥抱 | 4 |
26.有时对很痛苦的刺激如摔伤、割破或注射不引起反应 | 3 |
27.身体表现很僵硬很难抱住(如打挺) | 3 |
28.当抱着他时,感到他肌肉松弛(即他不紧贴着抱他的人) | 2 |
29.以姿势,手势表示所渴望得到的东西(而不倾向用语言表示) | 2 |
30.常用脚尖走路 | 2 |
31.用咬人、撞人、踢人等来伤害他人 | 2 |
32.不断的重复短句 | 3 |
33.游戏时不模仿其他儿童 | 3 |
34.当强光直接照射眼睛时常常不眨眼 | 1 |
35.以撞头、咬手等行为来自伤 | 2 |
36.想要什么东西不能等待(一想要什么就马上要得到什么) | 2 |
37.不能指出5个以上的物品名称(注:能指出则勾“0”,一个也不能则勾“4”) | 1 |
38.不能发展任何友谊(不会和小朋友来往交朋友) | 4 |
39.有许多声音的时候常常盖着耳朵 | 4 |
40.经常旋转碰撞物体 | 4 |
41.在训练大小便方面有困难(不会控制大小便) | 1 |
42.一天只能提出5个以内的要求(注:达到或超过5个则勾“0”,一个不会则勾“4”) | 2 |
43.经常受到惊吓或非常焦虑、不安 | 3 |
44.在正常光线下斜眼,闭眼、皱眉 | 3 |
45.不是经常帮助的话,不会自己给自己穿衣 | 1 |
46.一遍一遍重复一些声音或词 | 3 |
47.瞪着眼睛看人,好像要“看穿”似的 | 4 |
48.重复别人的问话和回答 | 4 |
49.经常不能意识所处的环境,并且可能对危险环境不在意 | 2 |
50.特别喜欢摆弄并着迷于单调的东西或游戏,活动等(如来回的走或跑,没完没了的蹦、跳、拍敲) | 4 |
51.对周围东西喜欢触摸、嗅或尝 | 3 |
52.对生人常无视觉反应(对来人不看) | 3 |
53.纠缠在一些复杂的仪式行为上,就像缠在魔圈内(如走路要走一定的路线,饭前或睡前或干什么以前、一定要把什么东西摆在什么地方或做什么动作,否则就不睡、不吃等) | 4 |
54.经常毁坏东西(如玩具,家里的一切用具很快就弄破了) | 2 |
55.在两岁半以前就发现该儿童发育迟缓 | 1 |
56.在日常生活中至今仅会用15个但又不超过30个短句来进行交往(注:达到30句则勾“0”,不到15句则勾“4”) | 3 |
57.长期凝视一个地方(呆呆地看着一处) | 4 |
该儿童还有什么其他的问题请详诉: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 总 分 | ||