(一)、 | 从不 | 很少 | 有时 | 常常 | 总是 |
1. 特别爱玩会旋转的凳椅或游乐设施,而不会晕 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2. 喜欢旋转或绕圈子跑,而不晕不累 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3. 虽看到了仍然碰撞桌椅、旁人、柱子、门墙 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
4. 行动、吃饭、敲鼓、画画时双手协调不良,常常忘了另一边 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
5. 手脚笨拙,容易跌倒,拉他时仍显得笨重 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6. 俯卧地板和床上,头、颈、胸无法抬高 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7. 爬上爬下,跑进跑出,不听劝阻 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8. 不安地乱动,东摸西扯,不听劝阻,处罚无效 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
9. 喜欢惹人、捣蛋、恶作剧 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
10. 经常自言自语,重复别人的话,并且喜欢背诵广告语言 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
11. 表面左撇子,其实左右手都用,而且无固定使用哪只手 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12. 分不清左右方向,鞋子衣服常常穿反 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
13. 对陌生地方的电梯或楼梯,不敢坐或动作缓慢 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
14. 组织力不佳,经常弄乱东西,不喜欢整理自己的环境 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(二)、 |
15. 对亲人特别暴躁,强词夺理,到陌生环境则害怕 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
16. 害怕到新场合,常常不久便要求离开 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17. 偏食、挑食,不吃青菜或软皮 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18. 害羞、不安、喜欢孤独,不爱和别人玩 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19. 容易粘妈妈或固定某个人,不喜欢陌生环境喜欢被搂抱 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
20. 看电视或听故事,容易大受感动,大叫或大笑,害怕恐怖镜头 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
21. 严重怕黑,不喜欢在空屋,到处要人陪 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
22. 早上懒床,晚上睡不着,上学前常拒绝到学校,放学后又不想回家 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
23. 容易生小病,并生病后不想上学,常常没有原因拒绝上学 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
24. 常吸吮手指或咬指甲,不喜欢别人帮忙剪指甲 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
25. 换床睡不着,不能换被或睡衣,出外常担心睡眠问题 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
26. 独占性强,别人碰他的东西,常会无缘无故发脾气 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
27. 不喜欢和别人谈天,不喜欢和别人玩碰触游戏,视洗脸和洗澡为痛苦 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
28. 过分保护自己的东西,尤其讨厌别人由后面接近他 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 从不 | 很少 | 有时 | 常常 | 总是 |
29. 怕玩沙土、水,有洁癖倾向 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
30. 不喜欢直接视觉接触,常必须用手来表达其需要 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
31. 对危险和疼痛反应迟钝或反应过于激烈 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
32. 听而不见,过分安静,表情冷漠又无故嬉笑 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
33. 过度安静或坚持奇怪玩法 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
34. 喜欢咬人,并且常咬固定的友伴,并无故碰坏东西 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
35. 内向、软弱,爱哭又常会触摸生殖器官 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(三)、 |
36. 穿脱衣裤、纽扣、拉链、系鞋带动作缓慢、笨拙 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
37. 顽固、偏执、不合群,孤僻 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
38. 吃饭时常掉饭粒,口水控制不住 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
39. 语言不清,发音不佳,语言能力发展缓慢 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
懒惰、行动慢,作事没有效率 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
41. 不喜欢翻跟斗、打滚、爬高 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
42. 上幼儿园,仍不会洗手、擦脸、剪纸及自己擦屁股 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
43. 上幼儿园(大、中班)仍无法用筷子,不会拿笔、攀高或荡秋千 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
44. 对小伤特别敏感,依赖他人过度照料 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
45. 不善于玩积木、组合东西、排队、投球 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
46. 怕爬高,拒走平衡木 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
47. 到新的陌生环境很容易迷失方向 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(四) |
48. 看来有正常智慧,但学习阅读或做算数特别困难 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
49. 阅读常跳字,抄写常漏行,写字笔划常颠倒 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
50. 不专心,坐不住,上课常左右看 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
51. 用蜡笔着色或用笔写字也写不好,写字慢而常超出格子外 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
52. 看书容易眼酸,特别害怕数学 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
53. 认字能力虽好,却不知其意义,而且无法组成较常的语句 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
54. 混淆背景中的特殊圆形,不易看出或认出 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
55. 对老师的要求及作业无法有效完成,常有严重挫折 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(五)、 |
56. 对使用工具能力差,对劳作或家事均做不好 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
57. 自己的桌子或周围无法保持干净,收拾上很困难 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
58. 对事情的反应过强,无法控制情绪,容易消极 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
评定结果: | 原始分 | 标准分 | |
1. 前庭失衡 | | | |
2. 触觉过分防御 | | | |
3. 本体感失调 | | | |
4. 学习能力发展不足 | | | |
5. 大年龄的特殊问题 | | | |
感觉统合综合评定: | 属感觉统合 | 度失调 | |