★国家“阳光家园计划”残疾人托养中心 | ★山东省贫困残疾儿童康复救助工程康复训练基地 | ★日照市贫困残疾儿童康复训练定点单位 |
时间:2008-07-08 09:01:04
发 育 年 龄 | 编码 | 内容与说明 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
0-1 | 1 | 会模仿拍手做游戏 | ||||
2 | 不需要辅助,自己坐起来 | |||||
3 | 伸手拿东西(小玩具) | |||||
1-2 | 4 | 接球(中等尺寸的球) | ||||
5 | 站立、越过障碍物(鞋盒子) | |||||
6 | 从地板上捡起玩具(积木、球) | |||||
7 | 堆积大的积木(鞋盒) | |||||
8 | 上台阶 | |||||
9 | 推球(大球) | |||||
10 | 不需要辅助自己走 | |||||
11 | 打开柜子或抽屉 | |||||
2-3 | 12 | 单脚站 | ||||
13 | 踢球 | |||||
14 | 儿童体操(会做简单体操动作) | |||||
15 | 投掷沙包 | |||||
3-4 | 16 | 上楼梯:两只脚交替 | ||||
17 | 连续越过障碍物(凳子、箱子) | |||||
18 | 原地连续跳 | |||||
19 | 较好的保持平衡(坐独角椅) | |||||
20 | 沿着直线走 | |||||
4-5 | 21 | 把球扔进铁圈 | ||||
22 | 拍球(篮球) | |||||
23 | 双臂悬垂时,双腿可向前摆动 | |||||
24 | 端沙包走 | |||||
25 | 走平衡木 | |||||
5-6 | 26 | 越过复杂障碍物(不规则的) | ||||
27 | 用手击球(大海绵球) | |||||
28 | 推独轮车走 | |||||
29 | 拖、拉一个重的东西走 | |||||
30 | 儿童体操:与跳相结合的体操动作 | |||||
31 | 跳过20cm高的绳子 | |||||
32 | 单脚连续向前跳 | |||||
33 | 行进中跳打吊物 | |||||
计分 |
发 育 年 龄 | 编码 | 内容与说明 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
0-1 | 1 | 抓握勺子 | ||||
2 | 堆积的预备能力(小的盛谷物的箱子、洗衣篮) | |||||
3 | 钳式抓握 | |||||
4 | 打开包方木块的纸 | |||||
1-2 | 5 | 用勺子舀糖 | ||||
6 | 套环 | |||||
7 | 堆积积木(4个2寸大小的积木) | |||||
8 | 衣夹板(大的有柄的夹子) | |||||
9 | 把笔插在笔架上 | |||||
10 | 捡起硬币放在瓶中 | |||||
11 | 脱袜子 | |||||
12 | 会对折纸 | |||||
13 | 单色平涂 | |||||
2-3 | 14 | 吹泡泡 | ||||
15 | 能旋开瓶盖 | |||||
16 | 会上发条玩具 | |||||
17 | 双手会连续抓握橡皮球 | |||||
18 | 穿珠子 | |||||
3-4 | 19 | 能折简单纸玩具 | ||||
20 | 能剪直线 | |||||
21 | 用橡皮泥做东西(3个常见的东西) | |||||
22 | 用尺子画直线 | |||||
23 | 用多功能尺画圆 | |||||
4-5 | 24 | 会拧螺丝 | ||||
25 | 会剪简单图形(3种) | |||||
26 | 用衣架晾简单衣服 | |||||
27 | 会写自己的名字 | |||||
28 | 用工具拧螺丝 | |||||
29 | 穿线板 | |||||
5-6 | 30 | 按图钉(软木板) | ||||
31 | 会穿线(顺序) | |||||
32 | 写数字(1――10) | |||||
33 | 会纸上迷宫 | |||||
计分 |
发 育 年 龄 | 编码 | 内容与说明 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
0-1 | 1 | 视觉注视(熟悉的物件) | ||||
2 | 目光对视10秒以上 | |||||
3 | 视觉追踪 | |||||
4 | 找到放在茶杯下的物品 | |||||
5 | 听到声音有可观察到的反应 | |||||
6 | 寻找声源 | |||||
1-2 | 7 | 重新拿回想要的东西 | ||||
8 | 指出发出声音的方位 | |||||
9 | 拒绝不舒服的触觉刺激 | |||||
10 | 简单的配对积木 | |||||
11 | 分辨出熟悉的声音(如:妈妈的声音) | |||||
12 | 对手势作出反应 | |||||
13 | 听到自己的名字有反应 | |||||
2-3 | 14 | 拒绝难闻的气味 | ||||
15 | 找出相同图片 | |||||
16 | 指出图片缺少部分 | |||||
17 | 辨别标记(麦当劳、车站) | |||||
18 | 辨别发出声音的东西 | |||||
19 | 会镶嵌(图形、数字) | |||||
3-4 | 20 | 模仿搭积木(10块) | ||||
21 | 形状分类 | |||||
22 | 接受性区分大小和形状 | |||||
23 | 拼板(4块以下) | |||||
24 | 拼板(4块以上) | |||||
25 | 区别颜色(3种以上) | |||||
26 | 颜色配对(5种以上) | |||||
27 | 能辨别出同时存在的声音(3种以上) | |||||
4-5 | 28 | 找出图片中的不同部分(2-4处) | ||||
29 | 按照设计好的顺序做事(4步以上) | |||||
30 | 多米诺游戏(多米诺骨牌) | |||||
5-6 | 31 | 按规律观察事物(如:从上往下观察) | ||||
32 | 找出图片中的不同部分(5处以上) | |||||
33 | 阅读习惯 | |||||
计分 |
发 育 年 龄 | 编码 | 内容与说明 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
0-1 | 1 | 认识自己的名字 | ||||
2 | 表达出想要的东西 | |||||
3 | 按照语言要求过来 | |||||
4 | 根据语言要求坐下 | |||||
5 | 停― 走游戏 | |||||
6 | 认识在镜子里自己的像 | |||||
1-2 | 7 | 配对常见物品(2种) | ||||
8 | 配对常见物品(3-4种) | |||||
9 | 图片与物品配对(5个) | |||||
10 | 简单的分类(2类) | |||||
11 | 理解物品的位置 (上、下、前、后) | |||||
12 | 知道家庭成员的名字(常见的家庭成员) | |||||
13 | 会使用动词和名词词组(拍球) | |||||
2-3 | 14 | 图片配对(相同但没有区别的物体的图片) | ||||
15 | 辨别食物和饮料图片 | |||||
16 | 理解句子的两个部分(4个常见的东西) | |||||
17 | 接受性理解物品功能(食品、衣服、玩具) | |||||
18 | 形状配对(厚的卡纸、模板镶嵌) | |||||
19 | 接受性区别动物(3个) | |||||
3-4 | 20 | 积木配对(彩色积木) | ||||
21 | 把相关东西配成一对(杯子、杯子盖) | |||||
22 | 把图片分类(常见物品的图片) | |||||
23 | 按照物品的功能分类 | |||||
24 | 理解性地辨别颜色(珠子、积木、纸) | |||||
25 | 找到藏起来的东西(常见家庭物品) | |||||
4-5 | 26 | 哪一个东西不属于?(3选1) | ||||
27 | 理解事物内容进行配对(如:针――医生) | |||||
28 | 按照顺序排列图片(熟悉的活动图片) | |||||
29 | 组合身体部位 | |||||
30 | 相反的形容词 | |||||
5-6 | 31 | 理解序列图片 | ||||
32 | 理解问题 | |||||
33 | 方位词及关系词的使用 | |||||
计分 |
发 育 年 龄 | 编码 | 内容与说明 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
0-1 | 1 | 开始发语音 | ||||
2 | 辅音的声音(b、p、m) | |||||
3 | 发音组合(m-a、b-a) | |||||
4 | 简单的惊叹语(啊、呀) | |||||
5 | 第一批词语(爸、妈) | |||||
1-2 | 6 | 问候和再见 | ||||
7 | 说出一个物品的名称 | |||||
8 | 模仿环境中的声音(汽车、飞机、狗、猫) | |||||
9 | 说出动词(跑、跳) | |||||
10 | 叫出家庭成员(4人以上) | |||||
11 | 会说儿歌 | |||||
12 | 会唱歌 | |||||
2-3 | 13 | 说出一个词语(楼梯、三轮车) | ||||
14 | 回答“你在想什么?” | |||||
15 | 回答属于家庭成员拥有的东西 | |||||
16 | 会玩是-不是游戏 | |||||
17 | 说出动物的名称(6种以上) | |||||
18 | 说出物品的名称(6种以上) | |||||
19 | 回答“谁在做什么?” | |||||
3-4 | 20 | 说出反义词(3种以上) | ||||
21 | 会看图说出不同性别 | |||||
22 | 会说出衣服的种类 | |||||
23 | 回答“是……不是……”的问题 | |||||
24 | 能保持谈话的持续性(3-5分钟) | |||||
25 | 会传简单的口信 | |||||
26 | 说出“1”和“许多” | |||||
4-5 | 27 | 说出物品形状和功能 | ||||
28 | 看图说出谁、何时、在干什么 | |||||
29 | 数数(1-100) | |||||
30 | 说出6种以上颜色 | |||||
5-6 | 31 | 说出一年有哪四个季节 | ||||
32 | 会讲故事(看4幅图) | |||||
33 | 会复述故事 | |||||
计分 |
发 育 年 龄 | 编码 | 内容与说明 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
0-1 | 1 | 模仿敲打 | ||||
2 | 会抓痒 | |||||
3 | 懂得“不”的意思 | |||||
4 | 玩藏猫猫 | |||||
1-2 | 5 | 模仿触摸身体部位 | ||||
6 | 模仿拍手 | |||||
7 | 模仿上肢动作(2种以上) | |||||
8 | 模仿玩发声的东西(响鼓) | |||||
9 | 模仿唇部动作(碰唇、抿唇) | |||||
10 | 模仿一般生活自立的动作(梳头、擦脸、刷牙) | |||||
11 | 从布袋中拿出物品 | |||||
12 | 模仿物体的声音(3个一般玩具或日常用品) | |||||
13 | 飞吻 | |||||
14 | 与他人一起玩玩具(汽车) | |||||
2-3 | 15 | 模仿玩橡皮泥 | ||||
16 | 在指令下指五官 | |||||
17 | 模仿动物的叫声(玩具动物、动物的图片) | |||||
18 | 帮助他人做事(倒垃圾) | |||||
19 | 和玩具娃娃做游戏 | |||||
20 | 同他人一起做游戏(过家家) | |||||
3-4 | 21 | 互相玩木偶 | ||||
22 | 收拾桌子(盘子、纸巾、筷子) | |||||
23 | 做拿取和分发游戏 | |||||
24 | 摆放餐具 | |||||
25 | 做家务(洗、擦) | |||||
4-5 | 26 | 会玩角色扮演类游戏 | ||||
27 | 做购物游戏 | |||||
28 | 执行两步指令 | |||||
29 | 模仿速度和节奏的变化 | |||||
30 | 按照书面的指令独立地写画 | |||||
5-6 | 31 | 知道捡到东西怎么办 | ||||
32 | 知道自己丢了怎么办 | |||||
33 | 接电话 | |||||
计分 |
发 育 年 龄 | 编码 | 内容与说明 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
0-1 | 1 | 拿奶瓶喝水 | ||||
2 | 吃固体食物(饼干) | |||||
1-2 | 3 | 用勺子吃饭(小饭勺子) | ||||
4 | 正确的使用勺子 | |||||
5 | 用杯子喝水 | |||||
6 | 会脱袜子及拖鞋 | |||||
7 | 会穿脱便鞋 | |||||
8 | 能盖瓶子盖 | |||||
9 | 白天能控制大小便 | |||||
2-3 | 10 | 会戴帽子手套 | ||||
11 | 会用吸管喝饮料 | |||||
12 | 可以区别吃与不吃(食品与实物) | |||||
13 | 会拿着包皮、吐籽的水果吃(香蕉、西瓜) | |||||
14 | 会穿简单衣服(背心、内裤、开襟衫) | |||||
15 | 会冲水洗手、擦干(毛巾、香皂) | |||||
16 | 能分辨衣服前后 | |||||
17 | 会系扣子(大扣子、尼龙搭扣) | |||||
3-4 | 18 | 会分辨左右(左右手) | ||||
19 | 会用筷子吃饭菜 | |||||
20 | 会脱拉链衣服 | |||||
21 | 会漱口 | |||||
22 | 会洗脸 | |||||
4-5 | 23 | 会洗脚 | ||||
24 | 会晾毛巾、手帕 | |||||
25 | 会刷牙 | |||||
26 | 会看图形分辨男女厕所 | |||||
27 | 会准备用餐餐具(碗、筷、杯、勺) | |||||
28 | 自己会叠小被、理床 | |||||
29 | 会擦鼻涕 | |||||
5-6 | 30 | 能独立入厕大小便 | ||||
31 | 会独立洗澡 | |||||
32 | 会熟练的穿脱一般衣服(外套) | |||||
33 | 会剪指甲 | |||||
计分 |